Physical Nodes (Admin)
Physical Nodes는 컴퓨트 리소스를 구성하는 물리 서버입니다.
사이드바 (SNB)
Compute Admin 좌측 사이드바의 Monitoring 그룹입니다. 모든 테넌트의 리소스를 통합 관리하며, 각 항목을 클릭해 해당 리소스 화면으로 이동합니다.

| 번호 | 기능 | 항목 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 1-1 | Monitoring | Monitor overview | · 전체 자원 사용량·상태 모니터링 개요를 확인합니다. |
| 1-2 | Monitoring | Physical nodes | · 물리 컴퓨트 노드의 상태를 조회합니다. |
타이틀 헤더
현재 화면(Physical Nodes)의 제목을 표시하는 콘텐츠 헤더입니다.

노드 · 기간 선택
상세 지표를 조회할 물리 노드를 선택하고, 조회 시간 범위를 지정하는 컨트롤입니다.

| 번호 | 기능 | 항목 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 3-1 | 노드 선택 | 노드 드롭다운 | · 지표를 확인할 물리 컴퓨트 노드를 선택합니다. |
| 3-2 | 기간 | 30m / 1h / 6h / 12h / 24h | · 최근 30분~24시간 범위를 빠르게 선택합니다. |
| 3-3 | 기간 | Select period | · 조회 시작·종료 시각을 직접 지정합니다. |
요약 카드
선택한 노드의 CPU·메모리 사양과 시스템 가동 시간, 파일 시스템 사용량을 요약한 카드입니다.

| 번호 | 기능 | 항목 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 4-1 | CPU | CPU Cores | · 노드의 전체 CPU 코어 수. |
| 4-2 | 메모리 | Total RAM | · 노드의 전체 메모리 용량. |
| 4-3 | 가동 시간 | System Running Time | · 노드 부팅 이후 가동 시간. |
| 4-4 | 파일 시스템 | File System Used Space | · 마운트별 파일 시스템 사용량. |
리소스 차트
선택한 노드의 CPU·메모리 사용률과 디스크 IOPS·사용량 추이를 보여주는 상세 차트입니다.

| 번호 | 기능 | 항목 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 5-1 | CPU | CPU Usage | · CPU 사용률(idle/iowait/system/user). |
| 5-2 | 메모리 | RAM Usage | · 메모리 사용량(Used/Free). |
| 5-3 | 디스크 | Disk IOPS | · 디스크별 IOPS(Read/Write). |
| 5-4 | 디스크 | Disk Usage | · 디스크별 사용률. |
주요 기능
- 노드 모니터링: 물리 컴퓨트 노드 상태 및 용량 확인
- 리소스 추적: CPU, 메모리, 디스크 사용률 모니터링
확인 가능한 정보
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| CPU Cores | 선택한 노드의 CPU 코어 수 |
| Total RAM | 선택한 노드의 전체 RAM |
| System Running Time | 시스템 가동 시간 |
| File System Used Space | 파일 시스템별 사용량과 사용률 |
| CPU Usage | CPU 사용률 추이 |
| RAM Usage | RAM 사용률 추이 |
| Disk IOPS | 선택한 디스크의 Read/Write IOPS |
| Disk Usage | 선택한 파티션(Select Partition)의 디스크 사용률 |
| System Load | 시스템 부하 (Load 1, Load 5, Load 15) |
| Network Traffic | 네트워크 트래픽 추이 |
| Network Errors | 선택한 인터페이스(Select Interface)의 네트워크 오류 |
| Network Dropped Packets | 선택한 인터페이스(Select Interface)의 드롭된 패킷 |
제공 기능
이 페이지는 물리 컴퓨트 노드의 조회 전용 화면입니다. 화면 위에서 조회할 노드를 선택하고, 시간 범위(30m / 1h / 6h / 12h / 24h 또는 Select period)를 고른 뒤 Refresh로 갱신하거나 Expand로 차트를 확대할 수 있습니다.
인프라 관리
물리 노드 전원 제어 및 유지보수 모드는 컴퓨트 관리자 인터페이스가 아닌 인프라 계층을 통해 관리됩니다.