API Reference — Network
Network
| 필드 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|
| Name | ✓ | 네트워크 이름 |
| Admin State | 네트워크 활성 여부 | |
| Shared | 다른 테넌트와 공유 여부 | |
| MTU | 최대 전송 단위 (기본 1500) |
Router
| 필드 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|
| Name | ✓ | Router 이름 |
| External Network | 외부 게이트웨이 네트워크 | |
| Admin State | Router 활성 여부 |
Security Group
| 필드 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|
| Name | ✓ | 보안 그룹 이름 |
| Direction | ✓ | ingress / egress |
| Protocol | TCP / UDP / ICMP 등 | |
| Port Range | 시작 Port – 끝 Port | |
| Remote IP | 허용 원격 IP CIDR |
Floating IP
| 필드 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|
| Floating Network | ✓ | 공인 IP 풀 네트워크 |
| Port | 바인딩할 Instance Port |
Load Balancer
| 필드 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|
| Name | ✓ | LB 이름 |
| Subnet | ✓ | VIP 서브넷 |
| Listener Protocol | ✓ | HTTP / HTTPS / TCP |
| Pool Algorithm | ROUND_ROBIN / LEAST_CONNECTIONS | |
| Health Monitor | 프로토콜·간격·임계치 |