Features — Infrastructure
Workloads
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| Pod 대시보드 | 띄워진 Pod 목록 및 상태값 박스 (Running, Failed, Stopped, Creating) |
| 검색 및 필터 | Name 검색, Status/Resource/Lock status 필터 |
| Workload 테이블 | Status, Pod Name, Label(ShortID), Lock Status, Max timeout, Utilization, Compute type, Cost |
| Utilization 모니터링 | CPU, GPU, Memory(RAM/vRAM), Disk(Container/Volume) 실시간 사용률 |
| 일괄 액션 | 체크박스 선택 후 일괄 상태 변경 |
| Deploy New Pod | Pod 생성 (Basic Info, GPU, Container Image, Advanced Options) |
| Edit Pod | 실행 중/중지 Pod 설정 변경 |
| Detail — Monitoring | Disk/Volume Usage, Uptime, Processes, CPU/Memory/GPU 차트 |
| Detail — Log / Terminal | Pod 로그 및 터미널 접근 |
| Lock Setting | Workload 잠금/해제 Guardrail |
| Connect | HTTP Service 프록시 URL, SSH Bastion 연결 |
| 상태 제어 | Start, Stop, Restart, Terminate |
| Summary 체크리스트 | 폼 작성 진행 상태 및 Quota 대시보드 |
| 페이지네이션 | 페이지당 10개 행 |
Volumes
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 탭별 Volume 조회 | Project volumes, My volumes |
| Status Overview | 상태값 요약 카드 |
| 검색 및 필터 | Name 검색, Status(Available/In use/Error) 필터 |
| Volume 카드 | Status Icon, 이름, 설명, 사용량(%), Storage class, 생성일 |
| Quota Gauge | Storage Usage, Personal Storage 사용량/쿼터 |
| Volume 생성 | Name, Size(20GB–10,000GB), Storage Class, Access Mode, Mount Path, Auto Backup |
| Volume 편집 | 이름·설명·용량 확장 (Storage Class/Access Mode/Mount Path 편집 불가) |
| Delete | Volume 삭제 및 스토리지 쿼터 확보 |
| Mount Volume 연동 | Pod Create/Edit Advanced Options에서 Volume 마운트 |
| 페이지네이션 | 행당 3카드, 최대 9카드 |
Storage Class
| 클래스 | 설명 |
|---|---|
| NFS (Individual) | 개인 전용 NFS 스토리지 |
| NFS (Shared) | 공유 NFS 스토리지 |
Access Mode
| 모드 | 설명 |
|---|---|
| ReadWriteMany (RWX) | Multiple Pods read/write |
| ReadWriteOnce (RWO) | Single Pod read/write |
| ReadOnlyMany (ROX) | Multiple Pods read-only |
리소스 임계값 색상
| 사용률 | 색상 | 의미 |
|---|---|---|
| 0–69% | 초록 | 여유 있음, 리소스 충분 |
| 70–94% | 주황 | 주의, 리소스 사용량 높음 |
| 95% 이상 | 붉은색 | 위험, 리소스 거의 소진 |
Pod Status
| Status | 설명 |
|---|---|
| Running | 정상 실행 |
| Failed | 실행 실패 |
| Stopped | 중지 |
| Creating | 생성 중 |
| Stopping | 중지 중 |
| Starting | 시작 중 |
| Restarting | 재시작 중 |
| Terminating | 종료 중 |
Volume Status
| Status | 설명 |
|---|---|
| Available | 사용 가능 |
| In use | Workload에 마운트 중 |
| Error | 오류 |